labdarúgás
Szakmai stáb
| Születési idő | 1993.05.20 (32 éves) |
asszisztens |
|||||||||||
NB III. Keleti-csoport (2022/2023) |
|||||||||||
| Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Sárga lap | Piros lap | ||||||
| 3. | 2022. 08. 14. | DVTK II F4R - Körösladány | 0-5 | 2 | 0 | ||||||
| 6. | 2022. 08. 31. | Hajdúszoboszló - DVTK II F4R | 3-0 | 3 | 1 | ||||||
| 9. | 2022. 09. 25. | DVTK II F4R - Tiszaújváros | 3-0 | 2 | 0 | ||||||
| 25. | 2023. 03. 12. | DVTK II F4R - Hajdúszoboszló | 1-0 | 2 | 0 | ||||||
| 33. | 2023. 04. 23. | DVTK II F4R - DVSC II | 1-5 | 3 | 1 | ||||||
NB III. Keleti-csoport (2021/2022) |
|||||||||||
| Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Sárga lap | Piros lap | ||||||
| 6. | 2021. 09. 04. | DVTK II F4R - Hajdúszoboszló | 0-2 | 1 | 1 | ||||||
asszisztens |
|
| Mérkőzések | 6 |
| Sárga lap | 13 |
| Piros lap | 3 |