U15 Kiser László (vezetőedző): Erős a mezőny, két-három együttes gyengébb csak belőle, és a sorsolásunk sem a legegyszerűbb. Viszont bizakodó vagyok, mert hiányposztokra érkeztek hozzánk játékosok, és, ha jó eredményeket érünk el, hamar egyre feljebb kapaszkodhatunk a tabellán.
U13 Szentiványi József (vezetőedző): Szép helyen állunk a bajnokságban, de különösebb elvárásom nincs e tekintetben, mert az eredmény másodlagos szempont még ennél a korosztálynál. Ami nagyon fontos, az a gyerekek töretlen technikai, taktikai fejlődése, és, hogy minél többen lehetőséget kapjanak a mérkőzéseken is.
U15 I. osztály, Keleti-csoport:
| Hely | Csapat | M | GY | D | V | LG | KG | P |
| 1. | MTK | 15 | 15 | 0 | 0 | 64 | 3 | 45 |
| 2. | Vác | 15 | 11 | 2 | 2 | 40 | 13 | 35 |
| 3. | DVSC | 15 | 11 | 1 | 3 | 43 | 23 | 34 |
| 4. | Bp.-Honvéd | 15 | 10 | 1 | 4 | 45 | 17 | 31 |
| 5. | Békéscsaba | 15 | 10 | 1 | 4 | 41 | 23 | 31 |
| 6. | Vasas | 15 | 8 | 3 | 4 | 37 | 19 | 27 |
| 7. | Ferencváros | 15 | 8 | 1 | 6 | 20 | 21 | 25 |
| 8. | DVTK | 15 | 7 | 3 | 5 | 29 | 24 | 24 |
| 9. | Nyírsuli | 15 | 7 | 0 | 8 | 22 | 24 | 21 |
| 10. | Jászberény | 15 | 5 | 1 | 9 | 20 | 40 | 16 |
| 11. | Újpest | 15 | 3 | 6 | 6 | 20 | 26 | 15 |
| 12. | Tisza Volán | 15 | 3 | 2 | 10 | 22 | 41 | 11 |
| 13. | Kazincbarcika | 15 | 3 | 2 | 10 | 18 | 41 | 11 |
| 14. | Hódmezővásárhely | 15 | 2 | 3 | 10 | 21 | 55 | 9 |
| 15. | KTE-Ereco | 15 | 2 | 1 | 12 | 9 | 29 | 7 |
| 16. | Szolnoki MÁV | 15 | 1 | 1 | 13 | 11 | 63 | 4 |
U13, I. osztály, Keleti-csoport:
| Hely | Csapat | M | GY | D | V | LG | KG | P |
| 1. | Tisza Volán | 15 | 10 | 4 | 1 | 69 | 17 | 34 |
| 2. | MTK | 15 | 10 | 3 | 2 | 52 | 14 | 33 |
| 3. | DVTK | 15 | 10 | 3 | 2 | 45 | 16 | 33 |
| 4. | Ferencváros | 15 | 10 | 2 | 3 | 53 | 17 | 32 |
| 5. | Vasas | 15 | 8 | 5 | 2 | 48 | 17 | 29 |
| 6. | DVSC | 15 | 9 | 1 | 5 | 47 | 22 | 28 |
| 7. | Békéscsaba | 15 | 8 | 3 | 4 | 32 | 25 | 27 |
| 8. | Bp.-Honvéd | 15 | 7 | 3 | 5 | 35 | 27 | 24 |
| 9. | Újpest | 15 | 7 | 1 | 7 | 35 | 28 | 22 |
| 10. | KTE-Ereco | 15 | 6 | 1 | 8 | 34 | 49 | 19 |
| 11. | Kazincbarcika | 15 | 5 | 4 | 6 | 34 | 29 | 19 |
| 12. | Jászberény | 15 | 4 | 4 | 7 | 25 | 26 | 16 |
| 13. | Nyírsuli | 15 | 4 | 1 | 10 | 37 | 48 | 13 |
| 14. | Vác | 15 | 2 | 1 | 12 | 13 | 62 | 7 |
| 15. | Szolnoki-MÁV | 15 | 2 | 0 | 13 | 13 | 61 | 6 |
| 16. | Hódmezővásárhely | 15 | 0 | 0 | 15 | 7 | 121 | 0 |


