Merkantil Bank Liga 9. forduló
Debreceni EAC - Kolorcity Kazincbarcika SC 0-1 (0-1)
A DVTK-val kötött kooperációs együttműködésnek köszönhetően ezúttal egy diósgyőri nevelésű fiatal játszott a Kazincbarcika színeiben.Tóth Borisz végigjátszotta a találkozót.
A másik oldalon Orosz Marcell is kezdett, őt a 85. percben hívta le edzője.
FC Ajka - BFC Siófok 1-1 (1-0)
Múlt heti gólját követően a kezdőcsapatban kapott helyet Zsolnai Richárd, és 57 percet töltött a pályán.
Vasas FC - Szolnoki MÁV FC 1-1 (1-0)
Bárdos Bence végigjátszotta az NB I.-et célba vevő Vasas elleni találkozót, és gólpasszal vette ki a részét a pontszerzésből: Tisza Kálmán szabadrúgása után ő fejelte le a labdát, amit Tamás László a kapu bal oldalába lőtt.
Fotó: deac.hu
A Merkantil Bank Liga állása
| 1. Debreceni VSC | 9 | 6 | 2 | 1 | 20– 7 | +13 | 20 |
| 2. Békéscsaba 1912 Előre | 9 | 4 | 5 | – | 11– 5 | +6 | 17 |
| 3. Gyirmót FC Győr | 8 | 5 | 1 | 2 | 14– 7 | +7 | 16 |
| 4. Nyíregyháza Spartacus | 9 | 5 | 1 | 3 | 8– 6 | +2 | 16 |
| 5. Budaörs | 9 | 5 | – | 4 | 15–12 | +3 | 15 |
| 6. Szolnoki MÁV FC | 9 | 4 | 3 | 2 | 9– 9 | 0 | 15 |
| 7. Soroksár SC | 9 | 4 | 2 | 3 | 11–11 | 0 | 14 |
| 8. FC Ajka | 9 | 4 | 1 | 4 | 19–15 | +4 | 13 |
| 9. Szombathelyi Haladás | 9 | 3 | 4 | 2 | 13– 8 | +5 | 13 |
| 10. Pécsi MFC | 9 | 3 | 4 | 2 | 9– 5 | +4 | 13 |
| 11. Dorogi FC | 8 | 3 | 3 | 2 | 7– 9 | –2 | 12 |
| 12. BFC Siófok | 9 | 3 | 2 | 4 | 14–18 | –4 | 11 |
| 13. Vasas FC | 9 | 2 | 5 | 2 | 14–13 | +1 | 11 |
| 14. ETO FC Győr | 9 | 2 | 4 | 3 | 13–11 | +2 | 10 |
| 15. Kazincbarcika SC | 9 | 2 | 3 | 4 | 7–13 | –6 | 9 |
| 16. Szeged-Csanád Grosics Akadémia | 8 | 2 | 2 | 4 | 7–12 | –5 | 8 |
| 17. Szentlőrinc | 9 | 2 | 2 | 5 | 8–16 | –8 | 8 |
| 18. Kaposvári Rákóczi FC | 9 | 1 | 5 | 3 | 11–13 | –2 | 8 |
| 19. Debreceni EAC | 9 | 2 | – | 7 | 7–16 | –9 | 6 |
| 20. FC Csákvár | 8 | – | 3 | 5 | 8–19 | –11 | 3 |


