Kapusok
1 Balajcza Szabolcs 1979. 07. 14. 123/-
23 Dombai András 1979. 09. 17. 14/-
Védők
2 Ivan Dudics (szerb) 1977. 02. 13. 29/1
3 Josip Cutuk (horvát) 1985. 05. 04. 4/3
4 Lipták Zoltán 1984. 12. 10. 34/3
15 Kiss Zoltán 1986. 07. 12. 28/-
18 Mirsad Mijadinoski (svájci) 1981. 10. 01. 9/2
19 Vaskó Tamás 1984. 02. 20. 46/5
21 Korcsmár Zsolt 1989. 01. 09. 51/4
24 Pollák Zoltán 1984. 01. 13. 107/3
25 Dvorschák Gábor 1989. 09. 14. -/-
Középpályások
5 Sándor György 1984. 03. 20. 115/15
6 Habi Ronald 1977. 08. 23. 103/1
7 Mario Bozsics (bosnyák) 1983. 05. 25. 109/13
13 Bori Gábor 1984. 01. 16. 100/18
14 Kincses Péter 1980. 05. 23. 152/15
16 Szekér Dávid 1986. 06. 12. 1/-
17 Hullám Attila 1987. 02. 11. 42/3
20 Foxi Kethevoama (köz-afr.) 1986. 05. 30. 55/15
27 Remili Mohamed 1985. 05. 31. 19/1
28 Jucemar (brazil) 1986. 08. 10. 7/-
29 Christian Ebala (kameruni) 1988. 03. 17. 13/2
Csatárok
8 Rajczi Péter 1981. 04. 03. 99/51
9 Simon Attila 1983. 02. 04. 66/23
10 Tisza Tibor 1984. 11. 10. 108/48
11 Széki Attila 1989. 08. 31. 5/-
22 Kabát Péter 1977. 09. 25. 127/49
24 Takács Marcell 1989. 07. 24. 27/4
Vezetőedző: Szentes Lázár (1955. 12. 12), 156 élvonalbeli mérkőzés edzőként.


